在線銷售
| 產(chǎn)品大全
| 企業(yè)大全
| 在線展廳
| 電子樣本
| 外貿(mào)出口
| 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 行業(yè)新聞 | 企業(yè)新聞 | 會(huì)展信息 | 人物訪談 | 科技采風(fēng) | 圖紙下載 | 工具書下載 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 行業(yè)專家 | 博士論文 | 技術(shù)講座 | 專家問答 |行業(yè)貼吧 | 標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) 會(huì)員在線 |高級(jí)搜索 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 質(zhì)檢中心 | ZLYJ減速機(jī) | SDZ制動(dòng)器 |
設(shè)為首頁 會(huì)員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 |
產(chǎn)品說明
尺寸 | DM060 | DM070 | DM090 | DM120 | DM150 | DM180 | |
D1 | 70 | 75 | 105 | 130 | 165 | 215 | |
D2 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 8.6 | 10.5 | 13 | |
※D3 | 16(12~16) | 16(12~16) | 20(16~22) | 32(24~35) | 42(38~45) | 55(50~60) | |
D4 | 50 | 60 | 80 | 110 | 130 | 160 | |
C1 | 35 | 33 | 56 | 58 | 74 | 107 | |
C2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | |
C3 | 27 | 27 | 49 | 52 | 67 | 96 | |
C4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
C5 | 20 | 20 | 25 | 40 | 45 | 70 | |
C6 | 60 | 68 | 95 | 114 | 142 | 180 | |
C7 | 15 | 17 | 17 | 14 | 18 | 25 | |
L | L1(一段) | 125 | 125 | 168 | 170 | 265 | 332 |
L2(二段) | 147 | 147 | 196 | 198 | 315 | 414 | |
M | M5*P0.8×12 | M5*P0.8×12 | M6*P1.5×12 | M8*P1.25×27 | M12*P1.75×32 | M14*P1.75×40 | |
K1 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | |
K2 | 18 | 18 | 22.5 | 35.1 | 45 | 58.5 | |
d | ≦14 | ≦14 | ≦24 | ≦28 | ≦42 | ≦55 | |
△A | 30~50 | 30~60 | 50~80 | 55~110 | 95~130 | 95~155 | |
B | 4.5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 11 | |
△F | ≦33.5 | ≦33.5 | ≦47.5 | ≦47.5 | ≦66.5 | ≦82.5 | |
註:三段不在此表中,如有需要請(qǐng)和我們的銷售人員聯(lián)絡(luò)。 ※:減速機(jī)出力軸,可以為客戶定製大小和長(zhǎng)短。 △:此記號(hào)表示之特殊尺寸,按客戶需求和伺服馬達(dá)不同而有所變動(dòng)。 |
規(guī)格 | 減速比 | DM060 | DM070 | DM090 | DM120 | DM150 | DM180 | |
瞬間最大輸出扭矩 (1) T2b[Nm] |
3/9/10/21/30 | 132 | 144 | 504 | 780 | 1428 | 2961 | |
4/15/16/20/25/40 | 162 | 180 | 564 | 918 | 1680 | 3840 | ||
7/28/35/70/100 | 138 | 156 | 528 | 855 | 1560 | 3555 | ||
5/50 | 144 | 168 | 540 | 976 | 1608 | 3744 | ||
額定輸出扭矩 T2N [Nm] |
3/9/10/30 | 44 | 48 | 168 | 260 | 476 | 987 | |
4/15/16/20/25/28/40 | 54 | 60 | 188 | 306 | 560 | 1280 | ||
7/21/35/70/100 | 46 | 52 | 176 | 285 | 520 | 1185 | ||
5/50 | 48 | 56 | 180 | 292 | 536 | 1248 | ||
減速比 (Reduction Ratio) | 1 stage | 3/4/5/7/10 | ||||||
2 stage | 9/12/15/16/20/21/25/28/30/35/40/49/50/70 | |||||||
3 stage | 100/200/250 | |||||||
額定輸入轉(zhuǎn)速 n1N [rpm] |
3/4/5 | 3300 | 3300 | 2600 | 2300 | 220 | 1500 | |
7/10 | 4000 | 4000 | 2900 | 2700 | 2700 | 2400 | ||
12~40 | 4400 | 4400 | 3200 | 3000 | 3000 | 2800 | ||
50 | 4800 | 4800 | 3600 | 3300 | 3200 | 3000 | ||
70~100 | 5500 | 5500 | 4200 | 3900 | 3500 | 3200 | ||
徑向負(fù)荷力(3) FrMax[N] | 3~100 | 2600 | 2600 | 6000 | 7500 | 9000 | 14000 | |
軸向負(fù)荷力(3) FrMax[N] | 3~100 | 2300 | 2300 | 5400 | 6700 | 9000 | 14000 | |
精密背隙 [arcmin] | 3~10 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | |
12~100 | ≦8 | ≦8 | ≦8 | ≦8 | ≦8 | ≦8 | ||
扭轉(zhuǎn)剛性 [Nm/arcmin] | 3~100 | 6.5 | 7 | 14 | 27 | 48 | 115 | |
容許徑向力 F2rB² | N | L1,L2 | 1400 | 1400 | 6200 | 7500 | 14000 | 22000 |
容許軸向力 F2aB² | N | L1,L2 | 800 | 800 | 5200 | 3225 | 12000 | 20000 |
滿載時(shí)使用效率 % | 3~10 | ≧97 | ||||||
12~100 | ≧94 | |||||||
使用壽命 Lh2 [h] | 3~100 | 20000 | ||||||
重量 [KG] | 3~10 | 1.28 | 1.4 | 4.1 | 6.3 | 18 | 38 | |
12~100 | 1.6 | 1.8 | 5.2 | 7.8 | 25 | 50 | ||
噪音值 db | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
使用溫度範(fàn)圍(℃) | ( -15℃ ~ +90℃ ) | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP64 | |||||||
潤(rùn)滑油 | 人工合成潤(rùn)滑油 | |||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)質(zhì)量 J1 [kg.cm] |
段數(shù) | 減速比 | ||||||
1 | 3 | 0.042 | 0.042 | 0.78 | 2.38 | 19.8 | 48.7 | |
4 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 2 | 17 | 45 | ||
5 | 0.029 | 0.029 | 0.59 | 2 | 17 | 46.5 | ||
7 | 0.028 | 0.028 | 0.73 | 2 | 16.8 | 45.5 | ||
10 | 0.035 | 0.035 | 0.75 | 2.3 | 19 | 48 | ||
2 | 9 | 0.042 | 0.042 | 0.78 | 2.38 | 19.8 | 19.8 | |
12 | 0.03 | 0.03 | 0.73 | 2.1 | 17 | 19 | ||
16 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 2.1 | 17 | 17 | ||
20 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 2.1 | 16.8 | 17 | ||
25 | 0.029 | 0.029 | 0.75 | 2.1 | 17 | 17 | ||
28 | 0.03 | 0.03 | 0.75 | 2.1 | 19 | 17 | ||
35 | 0.03 | 0.03 | 0.73 | 2.38 | 19 | 19 | ||
40 | 0.035 | 0.035 | 0.78 | 2.38 | 19 | 19 | ||
50 | 0.035 | 0.035 | 0.78 | 2.38 | 19 | 19 | ||
70 | 0.035 | 0.035 | 0.78 | 2.38 | 19 | 19 | ||
100 | 0.035 | 0.035 | 0.78 | 2.38 | 19.8 | 19.8 | ||
註: 1. 三段不在上表中、另有軸加長(zhǎng)和加大設(shè)計(jì)、若需要用到請(qǐng)告之我們銷售人員。 2. 慣性距較大的場(chǎng)合減速機(jī)型號(hào)需選大一級(jí)使用,輸出轉(zhuǎn)速100rpm作用於輸出軸中心。 3. 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)將會(huì)減少減速機(jī)二分之一的使用壽命。 |
PHT品宏DM行星式減速機(jī)
PHT品宏DS行星式減速機(jī)
PHT品宏DH行星式減速機(jī)
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國(guó)減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會(huì)員。 |