液壓聯(lián)軸器(OK-Couplings)的安裝和拆卸工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)門(mén)為簡(jiǎn)化安裝及拆卸SKF液壓聯(lián)接器的程序而準(zhǔn)備的工具包。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TMMA拉拔器系列:機(jī)械式靈巧拉拔器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全、方便地拆卸軸承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF擁有專(zhuān)利的靈巧拉拔器EasyPull利用彈簧來(lái)工作的機(jī)械臂和可靠的設(shè)計(jì),使它成為目前市場(chǎng)上對(duì)用戶(hù)最友好和安全的一款拉拔工具。它采用人體工程學(xué)設(shè)計(jì),彈簧工作的機(jī)械臂,只需捏緊彈簧,就可張開(kāi)機(jī)械臂,套到要拆卸工件的后面。機(jī)械式靈巧拉拔器TMMA系列有三種不同尺寸和拉拔力的型號(hào)(TMMA 60、TMMA 80和TMMA 120)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動(dòng)液壓泵THAP系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、150、300 和400 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THAP氣動(dòng)液壓泵有四種不同壓力的型號(hào)。它們可用于安裝和拆卸OK聯(lián)軸器、拆卸大壓力連接件,例如軸承、飛輪、聯(lián)軸器和火車(chē)輪對(duì)。液壓泵包括一臺(tái)由氣動(dòng)活塞驅(qū)動(dòng)的高壓液壓泵。供貨時(shí)液壓泵配有一個(gè)金屬工具箱,包括了帶有快速接頭的進(jìn)油管和回油管。該系列的氣動(dòng)液壓泵還可以成套提供,包括泵、壓力表、轉(zhuǎn)換座、高壓油管和接頭。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國(guó)減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇![]() ![]() ![]() |