在線銷售
| 產(chǎn)品大全
| 企業(yè)大全
| 在線展廳
| 電子樣本
| 外貿(mào)出口
| 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 行業(yè)新聞 | 企業(yè)新聞 | 會展信息 | 人物訪談 | 科技采風(fēng) | 圖紙下載 | 工具書下載 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 行業(yè)專家 | 博士論文 | 技術(shù)講座 | 專家問答 |行業(yè)貼吧 | 標(biāo)準(zhǔn)委員會 會員在線 |高級搜索 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 質(zhì)檢中心 | ZLYJ減速機(jī) | SDZ制動器 |
設(shè)為首頁 會員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 |
序號 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 重量(噸) | 數(shù)量(塊) | 產(chǎn)地 | ||
1 | NM500 | 6 | 2000 | 8000 | 0.754 | 7 | 舞鋼 |
2 | NM360 | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 4 | 舞鋼 |
3 | NM360 | 8 | 2200 | 8020 | 1.108 | 6 | 舞鋼 |
4 | NM400 | 8 | 2000 | 8020 | 1.007 | 3 | 舞鋼 |
5 | NM400 | 8 | 2200 | 8020 | 1.108 | 4 | 舞鋼 |
6 | NM400 | 8 | 2000 | 8030 | 1.009 | 3 | 舞鋼 |
7 | NM400 | 8 | 2000 | 8010 | 1.006 | 2 | 舞鋼 |
8 | NM500 | 9 | 2520 | 7200 | 1.282 | 1 | 舞鋼 |
9 | NM400 | 9 | 2530 | 7100 | 1.269 | 1 | 舞鋼 |
10 | NM360 | 10 | 2200 | 8030 | 1.387 | 8 | 舞鋼 |
11 | NM400 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 2 | 舞鋼 |
12 | NM400 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 4 | 舞鋼 |
13 | NM360 | 11 | 2470 | 5800 | 1.237 | 1 | 舞鋼 |
14 | NM360 | 12 | 2000 | 8640 | 1.628 | 1 | 舞鋼 |
15 | NM360 | 12 | 2500 | 7300 | 1.719 | 1 | 舞鋼 |
16 | NM400 | 12 | 2500 | 9650 | 2.273 | 4 | 舞鋼 |
17 | NM400 | 12 | 2170 | 9000 | 1.840 | 2 | 舞鋼 |
18 | NM400 | 12 | 2000 | 8750 | 1.649 | 1 | 舞鋼 |
19 | NM360 | 15 | 2000 | 5000 | 1.178 | 1 | 舞鋼 |
20 | NM400 | 15 | 2000 | 6500 | 1.531 | 2 | 舞鋼 |
21 | NM400 | 15 | 2000 | 6530 | 1.538 | 3 | 舞鋼 |
22 | NM360 | 16 | 2200 | 7600 | 2.100 | 1 | 舞鋼 |
23 | NM360 | 16 | 2200 | 7400 | 2.045 | 1 | 舞鋼 |
24 | NM360 | 16 | 2200 | 7700 | 2.128 | 1 | 舞鋼 |
25 | NM360 | 16 | 2200 | 7550 | 2.086 | 3 | 舞鋼 |
26 | NM360 | 16 | 2000 | 7350 | 1.846 | 1 | 舞鋼 |
27 | NM400 | 16 | 2000 | 6000 | 1.507 | 1 | 舞鋼 |
28 | NM400 | 16 | 2000 | 7000 | 1.758 | 1 | 舞鋼 |
29 | NM400 | 16 | 2000 | 7050 | 1.771 | 1 | 舞鋼 |
30 | NM400 | 16 | 2000 | 7100 | 1.784 | 4 | 舞鋼 |
31 | NM400 | 16 | 2000 | 7000 | 1.758 | 1 | 舞鋼 |
32 | NM400 | 16 | 2000 | 7200 | 1.809 | 1 | 舞鋼 |
33 | NM400 | 16 | 2000 | 7050 | 1.771 | 1 | 舞鋼 |
34 | NM400 | 16 | 2000 | 7200 | 1.809 | 1 | 舞鋼 |
35 | NM500 | 16 | 2000 | 7200 | 1.809 | 1 | 舞鋼 |
36 | NM400 | 16 | 2000 | 7250 | 1.821 | 6 | 舞鋼 |
37 | NM400 | 16 | 2000 | 7200 | 1.809 | 2 | 舞鋼 |
38 | NM400 | 16 | 2000 | 7000 | 1.758 | 2 | 舞鋼 |
39 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 1 | 舞鋼 |
40 | NM400 | 16 | 2160 | 8000 | 2.170 | 2 | 舞鋼 |
41 | NM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 10 | 舞鋼 |
42 | NM400 | 20 | 2200 | 7800 | 2.694 | 1 | 舞鋼 |
43 | NM400 | 20 | 2200 | 7700 | 2.660 | 1 | 舞鋼 |
44 | NM500 | 20 | 2200 | 7600 | 2.625 | 1 | 舞鋼 |
45 | NM360 | 20 | 2200 | 7950 | 2.746 | 1 | 舞鋼 |
46 | NM360 | 20 | 2200 | 7750 | 2.677 | 1 | 舞鋼 |
47 | NM360 | 20 | 2200 | 7800 | 2.694 | 1 | 舞鋼 |
48 | NM360 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 1 | 舞鋼 |
49 | NM360 | 20 | 2200 | 7550 | 2.608 | 1 | 舞鋼 |
50 | NM400 | 20 | 2200 | 7950 | 2.746 | 1 | 舞鋼 |
51 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 2 | 舞鋼 |
52 | NM400 | 20 | 2200 | 7450 | 2.573 | 3 | 舞鋼 |
53 | NM400 | 20 | 2200 | 7750 | 2.677 | 1 | 舞鋼 |
54 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 1 | 舞鋼 |
55 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 2 | 舞鋼 |
56 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 6 | 舞鋼 |
57 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 2 | 舞鋼 |
58 | NM400 | 20 | 2200 | 7600 | 2.625 | 1 | 舞鋼 |
59 | NM400 | 20 | 2200 | 7900 | 2.729 | 1 | 舞鋼 |
60 | NM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 1 | 舞鋼 |
61 | NM400 | 20 | 2200 | 7700 | 2.660 | 1 | 舞鋼 |
62 | NM360 | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 6 | 舞鋼 |
63 | NM360 | 25 | 2200 | 7100 | 3.065 | 4 | 舞鋼 |
64 | NM360 | 25 | 2200 | 7550 | 3.260 | 9 | 舞鋼 |
65 | NM360 | 25 | 2200 | 7600 | 3.281 | 7 | 舞鋼 |
66 | NM360 | 25 | 2200 | 7550 | 3.260 | 1 | 舞鋼 |
67 | NM360 | 25 | 2200 | 7500 | 3.238 | 4 | 舞鋼 |
68 | NM400 | 25 | 2000 | 7300 | 2.865 | 4 | 舞鋼 |
69 | NM400 | 25 | 2000 | 8000 | 3.140 | 3 | 舞鋼 |
70 | NM400 | 25 | 2000 | 7600 | 2.983 | 1 | 舞鋼 |
71 | NM400 | 25 | 2000 | 7800 | 3.062 | 1 | 舞鋼 |
72 | NM400 | 25 | 2000 | 7300 | 2.865 | 1 | 舞鋼 |
73 | NM400 | 25 | 2000 | 7700 | 3.022 | 1 | 舞鋼 |
74 | NM400 | 25 | 2000 | 7300 | 2.865 | 1 | 舞鋼 |
75 | NM400 | 25 | 2000 | 8000 | 3.14 | 1 | 舞鋼 |
76 | NM400 | 25 | 2000 | 7800 | 3.062 | 1 | 舞鋼 |
77 | NM400 | 25 | 2000 | 7300 | 2.865 | 1 | 舞鋼 |
78 | NM400 | 25 | 2000 | 7700 | 3.022 | 1 | 舞鋼 |
79 | NM360 | 29 | 1600 | 7450 | 2.714 | 1 | 舞鋼 |
80 | NM360 | 30 | 1600 | 6100 | 2.298 | 1 | 舞鋼 |
81 | NM360 | 30 | 1600 | 7500 | 2.826 | 3 | 舞鋼 |
82 | NM360 | 30 | 1600 | 6700 | 2.525 | 4 | 舞鋼 |
83 | NM360 | 30 | 1600 | 6800 | 2.562 | 6 | 舞鋼 |
84 | NM360 | 30 | 1600 | 6700 | 2.525 | 1 | 舞鋼 |
85 | NM360 | 30 | 1600 | 7000 | 2.638 | 5 | 舞鋼 |
86 | NM360 | 30 | 2000 | 7000 | 3.297 | 4 | 舞鋼 |
87 | NM360 | 30 | 2000 | 7100 | 3.344 | 5 | 舞鋼 |
88 | NM360 | 30 | 2000 | 7000 | 3.297 | 6 | 舞鋼 |
89 | NM360 | 30 | 2000 | 7300 | 3.438 | 2 | 舞鋼 |
90 | NM360 | 30 | 2000 | 7000 | 3.297 | 1 | 舞鋼 |
91 | NM360 | 30 | 2000 | 7550 | 3.556 | 1 | 舞鋼 |
92 | NM360 | 30 | 2100 | 7250 | 3.585 | 1 | 舞鋼 |
93 | NM360 | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 | 1 | 舞鋼 |
94 | NM360 | 30 | 2200 | 7900 | 4.093 | 1 | 舞鋼 |
95 | NM360 | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 | 4 | 舞鋼 |
96 | NM360 | 30 | 2200 | 7400 | 3.834 | 1 | 舞鋼 |
97 | NM360 | 30 | 2200 | 7150 | 3.704 | 1 | 舞鋼 |
98 | NM360 | 30 | 3300 | 7600 | 5.906 | 2 | 舞鋼 |
99 | NM360 | 30 | 2200 | 7700 | 3.989 | 2 | 舞鋼 |
100 | NM360 | 30 | 2200 | 7200 | 3.73 | 2 | 舞鋼 |
101 | NM400 | 30 | 2080 | 9030 | 4.423 | 1 | 舞鋼 |
102 | NM400 | 30 | 2080 | 9020 | 4.418 | 1 | 舞鋼 |
103 | NM400 | 30 | 2080 | 8520 | 4.173 | 1 | 舞鋼 |
104 | NM400 | 30 | 2070 | 8400 | 4.095 | 1 | 舞鋼 |
105 | NM400 | 30 | 2230 | 8500 | 4.464 | 1 | 舞鋼 |
106 | NM400 | 30 | 2300 | 8600 | 4.658 | 1 | 舞鋼 |
107 | NM400 | 30 | 1840 | 6050 | 2.622 | 1 | 舞鋼 |
108 | NM400 | 30 | 1840 | 6250 | 2.708 | 2 | 舞鋼 |
109 | NM450 | 30 | 1950 | 7900 | 3.628 | 1 | 舞鋼 |
110 | NM450 | 30 | 2000 | 6000 | 5.652 | 1 | 舞鋼 |
111 | NM360 | 32 | 2000 | 6050 | 3.040 | 1 | 舞鋼 |
112 | NM360 | 32 | 2010 | 5500 | 2.777 | 1 | 舞鋼 |
113 | NM360 | 32 | 2025 | 5150 | 2.620 | 1 | 舞鋼 |
114 | NM360 | 32 | 2030 | 5800 | 2.958 | 1 | 舞鋼 |
115 | NM360 | 32 | 2025 | 5700 | 2.899 | 1 | 舞鋼 |
116 | NM360 | 32 | 2020 | 6000 | 3.045 | 3 | 舞鋼 |
117 | NM400 | 32 | 2100 | 7500 | 3.956 | 1 | 舞鋼 |
118 | NM360 | 35 | 2000 | 10750 | 5.907 | 3 | 舞鋼 |
119 | NM360 | 35 | 2000 | 10700 | 5.880 | 2 | 舞鋼 |
120 | NM360 | 35 | 1760 | 8300 | 4.014 | 1 | 舞鋼 |
121 | NM360 | 35 | 1770 | 8200 | 3.988 | 1 | 舞鋼 |
122 | NM360 | 35 | 1770 | 7750 | 3.769 | 1 | 舞鋼 |
123 | NM360 | 35 | 1780 | 7450 | 3.643 | 1 | 舞鋼 |
124 | NM360 | 35 | 2230 | 11900 | 7.291 | 1 | 舞鋼 |
125 | NM360 | 35 | 1880 | 7850 | 4.055 | 1 | 舞鋼 |
126 | NM400 | 35 | 2090 | 10160 | 5.834 | 1 | 舞鋼 |
127 | NM400 | 35 | 2090 | 11680 | 6.707 | 1 | 舞鋼 |
128 | NM400 | 35 | 2090 | 8010 | 4.6 | 1 | 舞鋼 |
129 | NM400 | 35 | 2100 | 10490 | 6.052 | 1 | 舞鋼 |
130 | NM400 | 35 | 2090 | 11120 | 6.385 | 1 | 舞鋼 |
131 | NM400 | 35 | 2100 | 11340 | 6.543 | 1 | 舞鋼 |
132 | NM400 | 35 | 2090 | 9420 | 5.409 | 1 | 舞鋼 |
133 | NM360 | 40 | 2200 | 7100 | 4.905 | 1 | 舞鋼 |
134 | NM360 | 40 | 2200 | 7800 | 5.388 | 2 | 舞鋼 |
135 | NM360 | 40 | 2200 | 7700 | 5.319 | 2 | 舞鋼 |
136 | NM360 | 40 | 2150 | 7500 | 5.063 | 4 | 舞鋼 |
137 | NM360 | 40 | 2080 | 7900 | 5.160 | 1 | 舞鋼 |
138 | NM360 | 40 | 2000 | 7600 | 4.773 | 2 | 舞鋼 |
139 | NM360 | 40 | 1600 | 8000 | 4.019 | 1 | 舞鋼 |
140 | NM360 | 40 | 1600 | 7500 | 3.768 | 3 | 舞鋼 |
141 | NM360 | 40 | 2200 | 7350 | 5.077 | 1 | 舞鋼 |
142 | NM360 | 40 | 2200 | 7600 | 5.250 | 4 | 舞鋼 |
143 | NM360 | 40 | 2200 | 7700 | 5.319 | 1 | 舞鋼 |
144 | NM360 | 40 | 2200 | 7450 | 5.146 | 1 | 舞鋼 |
145 | NM360 | 40 | 2200 | 7600 | 5.250 | 2 | 舞鋼 |
146 | NM360 | 40 | 2000 | 7500 | 4.710 | 3 | 舞鋼 |
147 | NM360 | 40 | 2000 | 7700 | 4.836 | 1 | 舞鋼 |
148 | NM360 | 40 | 1600 | 9550 | 4.798 | 4 | 舞鋼 |
149 | NM360 | 40 | 2000 | 7500 | 4.71 | 6 | 舞鋼 |
150 | NM360 | 40 | 2000 | 7600 | 4.773 | 1 | 舞鋼 |
151 | NM360 | 40 | 2000 | 7550 | 4.741 | 1 | 舞鋼 |
152 | NM360 | 40 | 2000 | 7800 | 4.898 | 1 | 舞鋼 |
153 | NM360 | 40 | 2000 | 8000 | 5.024 | 1 | 舞鋼 |
154 | NM400 | 40 | 2000 | 5010 | 3.146 | 1 | 舞鋼 |
155 | NM400 | 40 | 2000 | 6020 | 3.781 | 1 | 舞鋼 |
156 | NM400 | 40 | 2010 | 5800 | 3.661 | 1 | 舞鋼 |
157 | NM400 | 40 | 2080 | 4520 | 2..952 | 1 | 舞鋼 |
158 | NM400 | 40 | 1690 | 5460 | 2.897 | 1 | 舞鋼 |
159 | NM400 | 40 | 2000 | 7800 | 4.898 | 4 | 舞鋼 |
160 | NM400 | 40 | 2000 | 7700 | 4.836 | 1 | 舞鋼 |
161 | NM400 | 40 | 2000 | 7800 | 4.898 | 1 | 舞鋼 |
162 | NM400 | 40 | 2000 | 7600 | 4.773 | 1 | 舞鋼 |
163 | NM360 | 45 | 1900 | 7200 | 4.832 | 1 | 舞鋼 |
164 | NM360 | 45 | 1860 | 7200 | 4.731 | 1 | 舞鋼 |
165 | NM360 | 45 | 1930 | 7250 | 4.943 | 1 | 舞鋼 |
166 | NM360 | 45 | 1910 | 7250 | 4.892 | 1 | 舞鋼 |
167 | NM360 | 45 | 1840 | 7300 | 4.745 | 1 | 舞鋼 |
168 | NM360 | 45 | 2000 | 7000 | 4.946 | 1 | 舞鋼 |
169 | NM400 | 45 | 2080 | 5790 | 4.254 | 1 | 舞鋼 |
170 | NM400 | 45 | 1890 | 9010 | 6.015 | 1 | 舞鋼 |
171 | NM400 | 45 | 2020 | 7960 | 5.680 | 1 | 舞鋼 |
172 | NM360 | 50 | 2000 | 7000 | 5.495 | 1 | 舞鋼 |
173 | NM360 | 50 | 2000 | 7050 | 5.534 | 1 | 舞鋼 |
174 | NM360 | 50 | 2000 | 6000 | 4.71 | 1 | 舞鋼 |
175 | NM400 | 50 | 2080 | 7020 | 5.731 | 1 | 舞鋼 |
176 | NM400 | 50 | 2080 | 6230 | 5.086 | 1 | 舞鋼 |
177 | NM400 | 50 | 2080 | 6020 | 1.915 | 1 | 舞鋼 |
178 | NM400 | 50 | 2080 | 6940 | 5.666 | 1 | 舞鋼 |
179 | NM400 | 50 | 2360 | 5350 | 4.956 | 1 | 舞鋼 |
180 | NM450 | 50 | 1860 | 8750 | 6.388 | 1 | 舞鋼 |
181 | NM450 | 50 | 1860 | 7130 | 5.205 | 1 | 舞鋼 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國減速機(jī)信息網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會員。 |