型號(hào): | QJ 219 N2MA |
品牌: | SKF |
內(nèi)徑: | 95 mm |
外徑: | 170 mm |
寬(高)度: | 32 mm |
基本額定動(dòng)負(fù)荷: | 199000 N |
基本額定靜負(fù)荷: | 212000 N |
參考轉(zhuǎn)速: | 4000 r/min |
極限轉(zhuǎn)速: | 6700 r/min |
類(lèi)型: | 角接觸球軸承 |
詳細(xì)描述: | SKF品牌 四點(diǎn)接觸球軸承。 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國(guó)減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會(huì)員。 |